![]() |
![]() |
![]() |
| Sire | Gref Crni Lotos HD- | 10X V-1 Yug CH. Beni. IPO I, 10 x CAC, CACIB | Hungarian Ch, V-1 Flash vom Wolfert Turm SchH 3, IPO 3 |
| Ch Hera. | |||
| Bessy von Haus Krammer IPO I, HD- | INT.CH Gil von Burgthann SchIII AD BH IPOIII Gek.b.EzA 5-18-96 HD+/- | ||
| Beyra von Hankos | |||
| Yug Ch Daisy Crni Lotos IPO I | Pasha von Junipera | Hung. Ch. Siggo vom Mariannenthal | |
| V1 Cora von Zimmerplatz SCH III IPOe HD- | |||
| Lady (Yugoslavia) | Hungarian Ch, V-1 Flash vom Wolfert Turm SchH 3, IPO 3 | ||
| Cora (Yugoslavia) | |||
| Dam | Multi-V rated CH Von Evman's Thunder vom Legende BH CGC RO-56188E24M-T, EL252824M-T | INT.CH, O-KS' 95 Doc von der Teufelsbrucke SchHIII, FH, AD, BH, Gek, HD- | Int/Am Ch WS90 ES90 BJS87 O-BS Benno von der Schwarzen Heide SchH III, FH, IPO III, ZtP, TT, AD, CGC, RO-26848G |
| Int CH BS BJS KJS O-BS Bea von der Teufelsbrucke SchHIII FHI AD IPO III Gek bis EzA ZtP | |||
| Vom Legende's Echo of Santo TT, HIC, CGC RO-38964G24F | WS'86 AS BISS Int/Am CH Santo vom Schwaiger Wappen SchH III, FH, IPO III, Gek.bis, HD+/- RO-11840G41M | ||
| Angel's Night Dream TT, CGC RO-22809G25F | |||
| UCI Int CH Franlynn's Majestic Amen CGC, TT | V-rated CH Dirk vom Legend CD CGC, RO-37894G24M, RO-EL583M24 | Geiger vom Gampp (ARC Bronze Sire) RO-20498G25M-T | |
| Angel's Christmas Spirit TT, CGC, RO-22420G24F | |||
| No-Bils Elka der Vollkommen CGC | Von Adams Shoot the Moon RO-18871G24M | ||
| Aeros Liebschen Edda CD RO-32965E26F |
If you wish to contact other breeders in the US, go here.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|